Pacotes de trabalho do programa de soldagem
Os pacotes de trabalho do programa de soldagem incluem um conjunto de programas de soldagem padrão para permitir soldagem com, por exemplo, processos automáticos de 1-MIG e pulso. Para obter mais informações sobre as opções disponíveis de programas de soldagem do X5 FastMig e a instalação desses programas, bem como de atualizações de software, entre em contato com o revendedor Kemppi local ou acesse Kemppi.com.
Pacote de trabalho 1-MIG:
Programa de soldagem | Processo | Material do arame | Diâmetro do arame | Gás de proteção | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
A01 | 1-MIG | AlMg5 | 1.0 | Argônio | Padrão |
A02 | 1-MIG | AlMg5 | 1.2 | Argônio | Padrão |
A11 | 1-MIG | AlSi5 | 1.0 | Argônio | Padrão |
A12 | 1-MIG | AlSi5 | 1.2 | Argônio | Padrão |
C01 | 1-MIG | CuSi3 | 0.8 | Argônio | Padrão: Brasagem |
C03 | 1-MIG | CuSi3 | 1.0 | Argônio | Padrão: Brasagem |
C11 | 1-MIG | CuAl8 | 0.8 | Argônio | Padrão: Brasagem |
C13 | 1-MIG | CuAl8 | 1.0 | Argônio | Padrão: Brasagem |
F01 | 1-MIG | Fe | 0.8 | Ar+18%CO2 | Padrão |
F02 | 1-MIG | Fe | 0.9 | Ar+18%CO2 | Padrão |
F03 | 1-MIG | Fe | 1.0 | Ar+18%CO2 | Padrão |
F04 | 1-MIG | Fe | 1.2 | Ar+18%CO2 | Padrão |
F06 | 1-MIG | Fe | 1.6 | Ar+18%CO2 | Padrão |
F11 | 1-MIG | Fe | 0.8 | Ar+8%CO2 | Padrão |
F12 | 1-MIG | Fe | 0.9 | Ar+8%CO2 | Padrão |
F13 | 1-MIG | Fe | 1.0 | Ar+8%CO2 | Padrão |
F14 | 1-MIG | Fe | 1.2 | Ar+8%CO2 | Padrão |
F21 | 1-MIG | Fe | 0.8 | CO2 | Padrão |
F22 | 1-MIG | Fe | 0.9 | CO2 | Padrão |
F23 | 1-MIG | Fe | 1 | CO2 | Padrão |
F24 | 1-MIG | Fe | 1.2 | CO2 | Padrão |
F26 | 1-MIG | Fe | 1.6 | CO2 | Padrão |
M04 | 1-MIG | Fe Metal | 1.2 | Ar+18%CO2 | Padrão |
M06 | 1-MIG | Fe Metal | 1.6 | Ar+18%CO2 | Padrão |
R04 | 1-MIG | Fe Rutil | 1.2 | Ar+18%CO2 | Padrão |
R06 | 1-MIG | Fe Rutil | 1.6 | Ar+18%CO2 | Padrão |
R14 | 1-MIG | Fe Rutil | 1.2 | CO2 | Padrão |
S01 | 1-MIG | Ss | 0.8 | Ar+2%CO2 | Padrão |
S02 | 1-MIG | Ss | 0.9 | Ar+2%CO2 | Padrão |
S03 | 1-MIG | Ss | 1.0 | Ar+2%CO2 | Padrão |
S04 | 1-MIG | Ss | 1.2 | Ar+2%CO2 | Padrão |
S82 | 1-MIG | FC-CrNiMo | 0.9 | Ar+18%CO2 | Padrão |
S84 | 1-MIG | FC-CrNiMo | 1.2 | Ar+18%CO2 | Padrão |
Pacote de trabalho Pulso:
O pacote de trabalho Pulso também inclui todos os programas de soldagem do pacote de trabalho 1-MIG.
Programa de soldagem | Processo | Material do arame | Diâmetro do arame | Gás de proteção | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
A01 | Pulse | AlMg5 | 1.0 | Argônio | Padrão |
A02 | Pulse | AlMg5 | 1.2 | Argônio | Padrão |
A11 | Pulse | AlSi5 | 1.0 | Argônio | Padrão |
A12 | Pulse | AlSi5 | 1.2 | Argônio | Padrão |
C01 | Pulse | CuSi3 | 0.8 | Argônio | Padrão: Brasagem |
C03 | Pulse | CuSi3 | 1.0 | Argônio | Padrão: Brasagem |
C11 | Pulse | CuAl8 | 0.8 | Argônio | Padrão: Brasagem |
C13 | Pulse | CuAl8 | 1.0 | Argônio | Padrão: Brasagem |
F01 | Pulse | Fe | 0.8 | Ar+18%CO2 | Padrão |
F02 | Pulse | Fe | 0.9 | Ar+18%CO2 | Padrão |
F03 | Pulse | Fe | 1.0 | Ar+18%CO2 | Padrão |
F04 | Pulse | Fe | 1.2 | Ar+18%CO2 | Padrão |
F11 | Pulse | Fe | 0.8 | Ar+8%CO2 | Padrão |
F12 | Pulse | Fe | 0.9 | Ar+8%CO2 | Padrão |
F13 | Pulse | Fe | 1.0 | Ar+8%CO2 | Padrão |
F14 | Pulse | Fe | 1.2 | Ar+8%CO2 | Padrão |
M04 | Pulse | Fe Metal | 1.2 | Ar+18%CO2 | Padrão |
S01 | Pulse | Ss | 0.8 | Ar+2%CO2 | Padrão |
S02 | Pulse | Ss | 0.9 | Ar+2%CO2 | Padrão |
S03 | Pulse | Ss | 1.0 | Ar+2%CO2 | Padrão |
S04 | Pulse | Ss | 1.2 | Ar+2%CO2 | Padrão |